IB DP Chemistry SL/HL
| 課程系列 | IB DP Chemistry | 授課語言 | 中文/English |
| 課程教材 | 課程影片、講義、練習題、其他補充資源 | ||
| 學習目標 | |||
After this course, students are able to: 1. Define and explain the chemistry concepts in DP level 2. Apply chemical concepts in complex scenarios 3. Conduct scientific thinking with the guide in exam | |||
| 課程簡介 | |||
DP Chemistry 按照課綱設計、依照需求調整,藉由清晰的解釋與紮實的練習,幫助學生透徹理解觀念。 本課程共計十三個單元,涉略化學計量、元素週期表、電子組態、熱化學、電化學、酸鹼化學、有機化學、綠色化學等主題,帶領學生窺探物質的世界,並具備DP學生的應試能力。 | |||
對應課綱/Syllabus
| Unit | Concept |
Unit 1 The Particles 2026.10月上線 | 1-1 Matters Elements, compounds, mixtures 1-2 Atoms Atomic theory, atomic model, ions and isotopes, mass spectra (HL) 1-3 Electrons Electron configuration, emission spectra, ionization energies (HL) 1-4 Kinetic of Particles Kinetic molecular theory, kinetic energy and temperature |
Unit 2 Stoichiometry 2026.11月上線 | 2-1 The Mole Mole, relative mass, molar mass 2-2 Formula and Equation Empirical formula, molecular formula, molar concentration, Avogadro’s law, limiting reactant, yield, atom economy 2-3 Ideal Gas Ideal gas laws, ideal gas and real gas |
Unit 3 Bonds 2026.12月上線 | 3-1 Ionic Bonds Ionic bonds, ionic structure 3-2 Covalent Bonds Covalent bonds, octet rule, formal charge, Lewis structure, coordination bonds, VESPR model, covalent network 3-3 Intermolecular Forces Polarity, intermolecular forces, chromatography 3-4 Complex Covalent (HL) Resonance structures, expanded octet, sigma and pi bonds, hybridization 3-5 Metallic Bond Metallic bond, transition metals and application (HL) 3-6 Bonds of Materials Bonding triangles, alloys, polymers (addition and condensation) |
Unit 4 The Periodic Table 2027.1月上線 | 4-1 Classification of Elements Periods and groups, blocks and electron configuration 4-2 Periodicity Reactivity, oxides, atomic radius, electronegativity and electron affinity, ionization energies 4-3 Properties of Elements Alkali metal, alkali earth metal, halogens, noble gas 4-4 Transition Elements (HL) Transition elements, colored complex |
Unit 5 Energies 2027.2月上線 | 5-1 Enthalpy Heat in reaction, endothermic and exothermic reaction, enthalpy change 5-2 Energy Cycles Bond enthalpy, Hess’s law, standard enthalpy change (HL), Born-Haber Cycle (HL) |
Unit 6 Combustion 2027.3月上線 | 6-1 Fuels Combustion, fossil fuels, biofuels, fuel cells 6-2 Entropy and Spontaneity (HL) Entropy, Gibb’s energy, spontaneity |
Unit 7 Reactions 2027.4月上線 | 7-1 Reaction Rate Collision theory, rate of reaction, mechanisms (HL) 7-2 Measurement of Rate (HL) Rate equation, rate constant, Arrhenius equation 7-3 Equilibrium Dynamic equilibrium, Le Chatelier’s principle, reaction quotient (HL), composition and position of equilibrium (HL) |
Unit 8 Acid and Base 2027.5月上線 | 8-1 Acid and Base Arrhenius acid and base, Bronsted-Lowry acid and base, amphiprotic species 8-2 Measurement of Acid and Base pH scale, strength of acid and base, pOH scale (HL), dissociation constants (HL), pH of salts (HL), pH indicators (HL) 8-3 Acid and Base Reaction Neutralization, titration, pH curves 8-4 Buffers (HL) Buffer solutions, the pH of buffers |
Unit 9 Redox 2027.6月上線 | 9-1 Oxidation and Reduction Redox reaction, half-equation, trends in periodic table 9-2 Cells Voltaic cells, electrochemical cells, primary cells, secondary cells 9-3 Electrode (HL) Standard hydrogen electrode, potentials and energies, electrolysis, electroplating |
Unit 10 Organic Chemistry 2027.7月上線 | 10-1 Functional Groups Common functional groups, homologous series, IUPAC nomenclature 10-2 Isomers Structural isomers, stereoisomers (HL) 10-3 Identification of Compounds (HL) Mass spectrometry, infrared spectroscopy, NMR spectroscopy 10-4 Redox of Organics Oxidation and reduction of functional groups and unsaturated compounds |
Unit 11 Sharing Electron 2027.8月上線 | 11-1 Radicals Radicals, homolytic fission, substitution reaction 11-2 Electron Pair Sharing Nucleophiles, heterolytic fission, electrophiles, electrophilic addition, nucleophilic substation, electrophilic substation (HL), SN1 and SN2 (HL) 11-3 Lewis Acid and Base (HL) Lewis acid and base, complex ions |
Basics of Chemistry
Particles (Atom and Electron Configuration)
Stoichiometry (Mole, Formula, Ideal Gas)
Bonding (Ionic, Covalant, Metallic, Intermolecular Forces)
Periodic Table & Periodicity
Energies (Enthalpy, Entropy, Gibb’s Energy)
Reaction Rate & Equilibrium
Acid and Base (pH, Neutralization, Titration, Buffers)
Redox (Cells and Electrode)
Organic Chemistry (Functional Groups, Organic Reaction)
Electron Pair Sharing Reaction and Radicals